湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
報告編號 | HAOHZP-2020-032 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 湖南新澧化工有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 湖南新澧化工有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 彭洋 | 項目地理位置 | 常德市澧縣澧西街道辦事處澄坪村七組 |
備案/審核/驗收部門 | 澧縣職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2020年9月20日 | 建設(shè)單位陪同人 | 彭洋 |
采樣檢測人員 | 張敏元、祝健 | 建設(shè)單位陪同人 | 彭洋 |
采樣檢測時間 | 2020年9月20日-22日 | ||
評審專家 | 吳成秋、賀平安、李佐芬 | ||
評審時間 | 2020年10月22日 |
工作場所 | 崗位 | 定員 | 主要職業(yè)危害因素 | 來源分析 | 接觸 方式 | 接觸時間 |
干燥 | 操作工 | 12 | 噪聲、高溫、其他粉塵 | 干燥產(chǎn)熱,干燥設(shè)備噪聲,芒硝粉塵逸散 | 巡檢 | 8h |
液面泵 | 操作工 | 24 | 噪聲 | 泵機運行噪聲 | 巡檢 | 8h |
干硝 螺旋 | 操作工 | 4 | 其他粉塵、噪聲 | 螺旋噪聲,干物料粉塵逸散 | 巡檢 | 8h |
濕硝 螺旋 | 操作工 | 4 | 噪聲 | 螺旋設(shè)備噪聲 | 巡檢 | 8h |
精制 | 操作工 | 14 | 噪聲、高溫 | 精制設(shè)備噪聲,精制熱源 | 巡檢 | 8h |
包裝 | 操作工 | 68 | 其他粉塵、噪聲 | 包裝設(shè)備噪聲,芒硝粉塵逸散 | 定點 | 8h |
離心 | 操作工 | 8 | 噪聲、其他粉塵 | 離心設(shè)備噪聲,芒硝粉塵逸散 | 巡檢 | 8h |
循環(huán)水 | 操作工 | 4 | 噪聲 | 循環(huán)設(shè)備噪聲 | 巡檢 | 8h |
冷硝 風(fēng)機 | 操作工 | 4 | 噪聲 | 風(fēng)機設(shè)備噪聲 | 巡檢 | 8h |
燃運 | 操作工 | 20 | 煤塵、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、高溫、噪聲 | 燃煤運輸粉塵逸散,燃燒產(chǎn)生二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳,燃燒過程放熱,燃運設(shè)備噪聲 | 定點 | 8h |
鍋爐 | 操作工 | 12 | 煤塵、高溫、噪聲 | 鍋爐煙塵,高溫管道散熱,鍋爐設(shè)備噪聲 | 巡檢 | 8h |
汽機 | 操作工 | 8 | 工頻電場、高溫、噪聲 | 變配電產(chǎn)生工頻電場,高溫管道散熱,汽機設(shè)備噪聲 | 巡檢 | 8h |
主控 | 操作工 | 8 | 粉塵、噪聲 | 環(huán)境粉塵,設(shè)備噪聲 | 定點 | 8h |
化水 | 操作工 | 4 | 氯化氫、氨 | 補水調(diào)節(jié)氯化氫、氨氣揮發(fā) | 巡檢 | 8h |
采、輸鹵 | 操作工 | 4 | 噪聲、氯化氫、硫化氫 | 泵類運行噪聲 | 巡檢 | 8h |
生產(chǎn)井 | 操作工 | 8 | 噪聲 | 泵類運行噪聲 | 巡檢 | 8h |
生產(chǎn)井 | 操作工 | 8 | 噪聲 | 泵類運行噪聲 | 巡檢 | 8h |
采鹵 | 操作工 | 12 | 噪聲 | 泵類運行噪聲 | 巡檢 | 8h |
檢測項目名稱 | 接觸限值名稱 | 檢測崗位數(shù) | 超標(biāo)崗位數(shù) |
煤塵(總塵) | TWA、PE | 3 | 0 |
煤塵(呼塵) | TWA、PE | 3 | 0 |
其他粉塵 | TWA、PE | 4 | 0 |
氨 | TWA、STEL | 1 | 0 |
二氧化氮 | TWA、STEL | 1 | 0 |
二氧化硫 | TWA、STEL | 1 | 0 |
一氧化碳 | TWA、STEL | 1 | 0 |
鹽酸 | MAC | 1 | 0 |
高溫 | WBGT指數(shù) | 3 | 0 |
工頻電場 | 電場強度 | 1 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級 | 19 | 3 |
序號 | 項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1 | 總平面布局和設(shè)備布局 | 基本符合 | 生產(chǎn)區(qū)未布置在當(dāng)?shù)刈钚★L(fēng)頻上風(fēng)側(cè) 放散熱和有害氣體的生產(chǎn)過程未布置在底層 噪聲與振動較大設(shè)備未布置在底層 |
2 | 建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
3 | 職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 干燥區(qū)、離心區(qū)、冷硝風(fēng)機的噪聲強度超標(biāo) |
4 | 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 | 基本符合 | 部分產(chǎn)塵設(shè)備密閉不嚴(yán),有粉塵逸散 |
5 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | 基本符合 | 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢維修記錄不完善 |
6 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | 基本符合 | 未開展離崗時職業(yè)健康檢查 職檢所涉及危害因素不足 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案不完善 |
7 | 個人防護(hù)用品 | 基本符合 | 部分作業(yè)人員佩戴紗布口罩替代防塵口罩 |
8 | 輔助用室 | 符合 | - |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 符合 | - |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 基本符合 | 部分制度與操作規(guī)程不完善。 |
11 | 職業(yè)病危害警示標(biāo)識及中文警示說明 | 符合 | - |
12 | 職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13 | 職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14 | 職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15 | 既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實 | 不符合 | 主要存在問題未進(jìn)行整改 |
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護(hù) 設(shè)施 | ①熱電單元、制硝單元高噪聲設(shè)備、管道較多,如空壓機、泵房、風(fēng)機等噪聲較大,現(xiàn)階段建議在職業(yè)衛(wèi)生管理上,減少作業(yè)人員接觸時間;作業(yè)人員操作、巡檢過程應(yīng)佩戴個人防噪聲耳塞或耳罩。 ②熱電單元輸煤皮帶處粉塵危害嚴(yán)重,現(xiàn)階段建議加強輸煤棧橋通道的定期沖洗,減少二次揚塵,以及作業(yè)人員佩戴個人防塵口罩。 |
2 | 應(yīng)急救援設(shè)施 | ①定期進(jìn)行職業(yè)病事故應(yīng)急救援演練,并對演練內(nèi)容進(jìn)行公布和歸檔。 |
3 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | ①職業(yè)健康體檢應(yīng)包括上崗前、在崗期間和離崗時體檢; ②體檢項目應(yīng)包括相應(yīng)崗位涉及的危害因素; ③按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014 )要求周期定期組織職業(yè)健康檢查; ④建立健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案和勞動者個人檔案。 |
4 | 個人防護(hù)用品 | 加強作業(yè)場所個人防護(hù)用品正確佩戴的監(jiān)督管理,要求作業(yè)全程佩戴個人防護(hù)用品,不得以紗布口罩替代防塵、毒口罩。 |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP