湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2019-013 | 評價類別 | 現狀評價 |
項目名稱 | 懷化恒信奧龍汽車銷售服務有限公司職業(yè)病危害現狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 懷化恒信奧龍汽車銷售服務有限公司 | ||
建設單位聯系人 | 吳昭霞 | 項目地理位置 | 懷化市鶴城區(qū)南環(huán)路國際汽車城 |
備案/審核/驗收部門 | 懷化市鶴城區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門 | ||
現場調查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調查時間 | 2019年10月12日 | 建設單位陪同人 | 滕月琴 |
采樣檢測人員 | 張敏元、黃凌波 | 建設單位陪同人 | 滕月琴 |
采樣檢測時間 | 2019年10月23日-25日 | ||
評審專家 | 賀平安、戴貴生、李佐芬 | ||
評審時間 | 2019年12月18日 |
二、單位簡介
懷化恒信奧龍汽車銷售服務有限公司(以下簡稱:用人單位)成立于2013年08月,注冊資金1000萬元,位于懷化市鶴城區(qū)南環(huán)路西部國際汽車城,擁有1200m2的銷售展廳及3700m2的三層維修車間,從事奧迪品牌整車、配件銷售以及售后一體的服務業(yè)企業(yè)?,F年銷售780臺,年售后維修12000臺,公司現有員工75人。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
崗位/工種 | 定員 (人) | 作業(yè)區(qū)域 | 接觸的職業(yè)病危害因素 | 接觸 方式 | 接觸時間(h/班) |
機電工 | 11 | 機修工位、空壓機房、配電房 | 工頻電場、噪聲 | 直接接觸 + 巡檢接觸 | 1 |
鈑金工 | 6 | 鈑金工位 | 電焊煙塵、錳及其化合物、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、紫外輻射、噪聲 | 直接接觸 | 0.5 |
噴漆工 | 5 | 打磨區(qū)、調漆房、噴漆房 | 其他粉塵、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、環(huán)己酮、乙酸甲酯、噪聲 | 直接接觸 | 2 |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
序號 | 職業(yè)病危害因素種類 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 定點檢測 | CTWA及LEX,8h檢測合格率 | |
檢測 點數 | 超標 點數 | ||||
1. | 化學因素 | 電焊煙塵 | 1 | 0 | 100% |
2. | 其他粉塵 | 2 | 0 | 100% | |
3. | 錳及其化合物 | 1 | 0 | 100% | |
4. | 環(huán)己酮 | 2 | 0 | 100% | |
5. | 苯 | 2 | 0 | 100% | |
6. | 甲苯 | 2 | 0 | 100% | |
7. | 二甲苯 | 2 | 0 | 100% | |
8. | 乙酸乙酯 | 2 | 0 | 100% | |
9. | 乙酸丁酯 | 2 | 0 | 100% | |
10. | 乙酸甲酯 | 2 | 0 | 100% | |
11. | 丙酮 | 2 | 0 | 100% | |
12. | 二氧化氮 | 1 | 0 | 100% | |
13. | 一氧化碳 | 1 | 0 | 100% | |
14. | 物理因素 | 紫外輻射 | 1 | 0 | 100% |
15. | 工頻電場 | 1 | 0 | 100% | |
16. | 噪聲 | 6 | 0 | 100% |
四、評價結論與建議
用人單位職業(yè)病危害現狀評價分項結論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學 | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素 | 符合 | - |
5.職業(yè)病防護設施 | 符合 | - |
6.應急救援設施 | 基本符合 | 噴漆作業(yè)附近未設置洗眼器 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 基本符合 | 體檢率、體檢項目存在不足 |
8.個人防護用品 | 符合 | - |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 符合 | - |
依據《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)以及《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011),用人單位屬于機動車、電子產品和日用產品修理業(yè),細分為汽車、摩托車修理與維護,職業(yè)病危害風險類別屬于較重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | ①體檢項目不全,鈑金工打磨作業(yè)接觸粉塵,體檢項目應增加粉塵;鈑金工、油漆工為噪聲崗位,體檢項目應增加噪聲。 ②體檢率不足,體檢要求覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的應檢人群。 |
2 | 應急救援設施 | 調漆、噴漆等油漆作業(yè)崗位附近應設置洗眼器,防止異常情況下,油漆或稀釋劑進入人眼睛造成急性傷害。 |
五、技術專家組評審意見及建議
一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經審核,專家同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價的行政審查依據。
經審核,評價單位已按照專家組意見對該現狀評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價的行政審查依據。
掃描二維碼關注我們
TOP