湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | 評價類別 | 控制效果評價 | |
項目名稱 | 湖南恒光化工有限公司年產(chǎn)2萬噸氨基磺酸、1.2萬噸鈣鋁水滑石項目職業(yè)病危害控制效果評價 | ||
報告編制人 | 周唯 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 湖南恒光化工有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 周總 | 項目地理位置 | 湖南衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)上倪路 |
備案/審核/驗收部門 | 衡陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 周唯、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2019年3月28日 | 建設(shè)單位陪同人 | 周總 |
采樣檢測人員 | 張敏元、譚橋香 | 建設(shè)單位陪同人 | 周總 |
采樣檢測時間 | 2019年04月11日-2019年04月13日 | ||
評審專家 | 戴貴生、賀平安、吳成秋 | ||
評審時間 | 2019年4月29日 |
二、單位簡介
湖南恒光化工有限公司成立于2008年07月,為湖南恒光科技股份有限公司的全資子公司,位于湖南衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)上倪路9號,注冊資金15000萬元,占地面積67023m2,是一家集基礎(chǔ)化工、礦冶、電力、新材料生產(chǎn)開發(fā)等為一體的民營化工企業(yè)。恒光化工一期建設(shè)了年產(chǎn)30萬噸硫酸及15萬噸鐵精粉并副產(chǎn)蒸汽項目,二期建設(shè)了年產(chǎn)3萬噸焦亞硫酸鈉及3萬噸亞硫酸鈉項目。
湖南恒光化工有限公司擬在湖南衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒光化工現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),依托企業(yè)現(xiàn)有原料與設(shè)備資源,新上一套2萬噸/年氨基磺酸聯(lián)產(chǎn)1.2萬噸/年鈣鋁水滑石生產(chǎn)裝置。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價單元 | 評價子單元 | 危害因素 | 危害因素來源及接觸方式 | 接觸工種 | 接觸 人數(shù) | 接觸時間和頻次 |
氨基磺酸生產(chǎn)系統(tǒng) | 備料、預(yù)反應(yīng)子單元 | 其他粉塵,噪聲 | 尿素加料斗處,螺旋加料機(jī)處,加料時接觸 | 巡檢人員 | 3 | 2h/d;5d/w |
其他粉塵,尿素,硫酸,三氧化硫,二氧化碳,噪聲,高溫 | 一級反應(yīng)鍋處,巡檢接觸 | |||||
三氧化硫,二氧化碳,噪聲 | 引碳風(fēng)機(jī)處,巡檢接觸 | |||||
硫酸,二氧化碳,噪聲 | 電除霧器處,巡檢接觸 | |||||
合成子單元 | 硫酸,三氧化硫,二氧化碳,噪聲,高溫 | 二級反應(yīng)鍋處,巡檢接觸 | 合成工 | 3 | 2h/d;5d/w | |
三氧化硫,二氧化碳,噪聲 | 引碳風(fēng)機(jī)處,巡檢接觸 | |||||
硫酸,二氧化碳,噪聲 | 電除霧器處,巡檢接觸 | |||||
粗抽濾子單元 | 硫酸,氨,噪聲,高溫 | 稀釋鍋處,粗品抽濾盤處,巡檢接觸 | 粗品工 | 6 | 2h/d;5d/w | |
溶解子單元 | 硫酸,氨,噪聲,高溫 | 溶解鍋處,巡檢接觸 | ||||
冷卻、結(jié)晶子單元 | 硫酸,氨,噪聲 | 結(jié)晶鍋處,巡檢接觸 | ||||
精抽濾子單元 | 硫酸,氨,噪聲 | 精品抽濾盤處,巡檢接觸 | 精品工 | 3 | 2h/d;5d/w | |
硫酸,噪聲 | 母液儲槽處,氣液分離器處,巡檢接觸 | |||||
烘干、包裝子單元 | 其他粉塵,硫酸,氨,噪聲 | 成品螺旋輸送機(jī)處,全自動包裝處,接料、巡檢接觸 | 包裝工 | 3 | 2h/d;5d/w | |
其他粉塵,硫酸,氨,噪聲,高溫 | 振動流化床干燥機(jī)處,接料、巡檢接觸 | |||||
硫酸,氨,噪聲 | 振動給料機(jī)處,巡檢接觸 | |||||
噪聲,高溫 | 翅片加熱器處,巡檢接觸 | |||||
噪聲 | 鼓風(fēng)機(jī)處,尾氣洗滌塔處,巡檢接觸 | |||||
鈣鋁水滑石生產(chǎn)系統(tǒng) | 原料子單元 | 其他粉塵,氧化鈣,氧化鎂,噪聲,高溫 | 合成配料槽處,投料時接觸 | 投料工 | 1 | 2h/d;5d/w |
其他粉塵,氧化鈣,氧化鎂,噪聲 | 螺旋輸送機(jī)處,巡檢接觸 | |||||
合成/改性子單元 | 其他粉塵,氧化鈣,氧化鎂,二氧化碳,噪聲, 高溫 | 合成反應(yīng)鍋處,巡檢接觸 | 合成工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
噪聲,高溫 | 改性釜處,巡檢接觸 | |||||
壓濾子單元 | 噪聲,高溫 | 壓濾處,巡檢接觸 | 壓濾工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
干燥/粉碎子單元 | 噪聲,高溫 | 干燥處,凝汽處,凝液處,全封閉粉碎處,巡檢接觸 | 粉碎工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
包裝子 單元 | 其他粉塵,噪聲 | 全自動包裝處,巡檢接觸 | 包裝工 | 1 | 2h/d;5d/w | |
公用輔助系統(tǒng)評價單元 | 供配電子單元 | 工頻電場 | 變壓器和配電設(shè)施處 | 電工 | 1 | 1h/d;5d/w |
檢維修子單元 | 其他粉塵,噪聲,電焊煙塵,電焊弧光,苯及其化合物,臭氧,錳及其化合物,一氧化碳,二氧化氮,受限空間缺氧,高溫及熱輻射 | 受限空間作業(yè)及檢維修作業(yè) | 機(jī)修工 | 3 | 1h/d;5d/w | |
化驗子單元 | 其他粉塵,尿素,硫酸,三氧化硫,氨,氧化鈣,氧化鎂,化驗用試劑 | 化驗場所 | 化驗員 | 2 | 1h/d;5d/w |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總如下:
檢測項目名稱 | 接觸限值名稱 | 檢測崗位數(shù) | 超標(biāo)崗位數(shù) |
其他粉塵 | TWA、超限倍數(shù) | 7 | 0 |
氧化鈣 | TWA、超限倍數(shù) | 2 | 0 |
氧化鎂 | TWA、超限倍數(shù) | 2 | 0 |
氨 | TWA、STE | 4 | 0 |
硫酸 | TWA、STE | 4 | 0 |
三氧化硫 | TWA、STE | 4 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級 | 10 | 0 |
照度 | / | 11 | / |
氣象條件 | / | 4 | / |
游離二氧化硅 | / | 1 | / |
四、評價結(jié)論與建議
用人單位職業(yè)病危害控制效果評價分項結(jié)論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設(shè)備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素 | 符合 | - |
5.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 | 符合 | - |
6.應(yīng)急救援設(shè)施 | 符合 | - |
7.職業(yè)健康監(jiān)護(hù) | 符合 | - |
8.個人防護(hù)用品 | 符合 | - |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu) | 符合 | - |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 基本符合 | 管理制度、臺賬需要進(jìn)一步完善。 |
12.職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | 符合 | - |
根據(jù)《 建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄 (2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號)分類標(biāo)準(zhǔn),本項目屬于第二大類制造業(yè)的基礎(chǔ)化學(xué)原料制造類。
本項目接觸硫酸、SO3、NH3、氧化鈣、氧化鎂、二氧化錳等化學(xué)毒物和其他粉塵、電焊煙塵,根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查和檢測結(jié)果分析,將其職業(yè)病危害風(fēng)險程度級別定為嚴(yán)重類。
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
(一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該控制效果評價報告進(jìn)行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP